|
Temperli Cam yan panel, 3 adet 120mm ARGB kasa fanı ve kontrolcü, Mesh yapılı ön panel
Köşeli mesh ön panel
3 adet 120mm ARGB fan ve kontrolcü
Kristal temperli cam yan panel
2 adet 360mm radyatör desteği
Çok yönlü soğutma seçenekleri
Model Numarası | MCB-D500D-KGNN-S01 |
Boyut | Mid Tower |
Renk | Siyah |
Malzeme | Çelik, Plastik, Temperli Cam, Hasır |
Boyutlar ( U x G x Y ) | 493 x 217 x 469 mm, 429,5 x 205x447 mm |
Ağırlık | 6.95Kg |
Anakart Desteği | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX *, (* 12 "x 10.7" e kadar destek, kablo yönetim özelliklerini sınırlayacaktır) |
Genişleme Yuvaları | 7 |
5.25" Sürücü Yuvaları | N/A |
2.5" / 3.5" Sürücü Yuvaları (Birleşik) | 2 |
2.5" Sürücü Yuvaları | 4 (2 + 2 birleşik) |
I/O Paneli | 2x USB 3.2 Gen 1 (eski adıyla USB 3.0), 1x 3,5 mm Ses Jakı, 1x 3,5 mm Mikrofon Jakı, 1x ARGB Denetleyici (yalnızca S01 sürümleri için), 1x ARGB 2'den 3'e ayırıcı |
Dahili Fanlar - Ön | 3x 120mm ARGB Fanları |
Dahili Fanlar - Arka | N / A |
Fan Desteği - Üst | 3x 120mm, 2x 140mm |
Fan Desteği - Ön | 3x 120mm, 2x 140mm |
Fan Desteği - Arka |
1x 120mm |
Radyatör Desteği - Üst | 120mm, 240mm, 360mm, (44mm maksimum anakart bileşen yüksekliği) |
Radyatör Desteği - Ön | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
Radyatör Desteği - Arka | 120mm |
Açıklık - CPU Soğutucu | 165mm / 6.49" |
Açıklık - PSU | 180mm / 7.08 ", 295mm / 11.61" (HDD kafesi çıkarılmış halde) |
Açıklık - GFX | 410mm / 16.1" |
Kablo Yönlendirme | 19 mm / 0.74" |
Toz Filtreleri | Üst, Alt, Ön |
Güç Kaynağı Desteği | Alt montaj, ATX |
Marka | Cooler Master |
---|---|
Universal SKU | RC-MCB-D500D-KGNN-S01-S |
Anakart Desteği | EATX Anakart |
Dahili Güç Kaynağı | Güç Kaynağı Yok |
Dahili Fan Sayısı | 3 |
Renk | Siyah |
HAVALE / TEK ÇEKİM | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
X | |
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
12 x 488.74 TL
5,864.89 TL |
|
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
12 x 488.74 TL
5,864.89 TL |
|
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
12 x 488.74 TL
5,864.89 TL |
|
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
12 x 488.74 TL
5,864.89 TL |
|
4521.54 TL | 2 x 2,418.12 TL
4,836.24 TL |
3 x 1,645.84 TL
4,937.52 TL |
6 x 874.16 TL
5,244.99 TL |
9 x 617.94 TL
5,561.49 TL |
12 x 488.74 TL
5,864.89 TL |